| Tipo de Declaração | Vencimento | Tipo de Empresas |
| COAF | 31/jan/2019 | Esc. Contabilidade |
| Dimob | 28/fev/2019 |
Imobiiárias – Incorporadoras |
| DMED – Declaração de Serviços Médicos e de Saúde | 28/02/2019 | PJs prestadoras de serviços de saúde |
| DASN – Simei | 31/05/2019 | Simei |
| ECD – Escrituração Contábil Digital | 31/05/2019 | Lucro Real, Presumido, imunes e isentas |
| Declaração Quitação Anual de débito | 31/05/2019 | Empresas em Geral |
| DBF – Declaração de benefícios fiscais | 31/05/2019 | Incentivos Fiscais |
| DIRF – Declaração Imposto Retido na Fonte | 28/02/2019 | PJs em geral |
| RAIS – Relação Anual de Empregados | 31/05/2019 | PJs em geral |
| DECLAN-IPM | 15/02/2019 | PJs em geral com inscrição estadual a faixa de numeração 70.000.000 a 89.999.999 |
| ECF – Escrituração Contábil Fiscal | 31/07/2019 | Lucro Real, Presumido, imunes e isentas |
| DEFIS – Simples Nacional | 31/03/2019 | Empresas Optantes pelo Simples Nacional |

Comentários encerrados.